<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dangkynhanhieu.biz</title>
	<atom:link href="http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chứng khoán chiều 18/5: Đà bán tháo chưa dừng</title>
		<link>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/chung-khoan-chieu-185-da-ban-thao-chua-dung</link>
		<comments>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/chung-khoan-chieu-185-da-ban-thao-chua-dung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vneconomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vneconomy.vn/20120518032034152P0C7/chung-khoan-chieu-185-da-ban-thao-chua-dung.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mặc dù vài phút cuối phiên, cả hai sàn đã phục hồi chút ít nhưng tâm lý vẫn chưa thể được cải thiện khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi.Thêm một đợt bán tháo nữa trong 30 phút đầu g...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="divBodyTinChiTiet" readability="108"><span class="c16">Mặc dù vài phút cuối phiên, cả hai sàn đã phục hồi chút ít nhưng tâm lý vẫn chưa thể được cải thiện khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi.</span><p>Thêm một đợt bán tháo nữa trong 30 phút đầu giờ chiều, lấy đi thêm của VN-Index 1,38% so với lúc chốt phiên sáng. HNX-Index cũng mất thêm 1,12%. Tốc độ giảm rất mạnh của Index hai sàn phù hợp với diễn biến điều chỉnh của mặt bằng cổ phiếu nói chung. Hầu hết các mã đã lại bị ép giảm xuống đáy cũ buổi sáng.</p><p>VN-Index chưa đến nỗi tạo đáy mới trong buổi chiều như HNX-Index là nhờ mức giảm của một số mã vốn hóa lớn chưa nhiều. VCB giảm từ mức 32.500 đồng xuống 31.400 đồng, tương đương giảm 3,38%, trong khi buổi sáng VCB giảm chạm sàn. BVH cũng thoát cảnh giảm sàn trong buổi chiều, chỉ rơi từ 53.500 đồng xuống 52.500 đồng. MSN “co giật” quanh tham chiếu và VIC giảm khoảng 2%.</p><p>Trong khi đó trên HNX, chỉ trong 30 phút đầu buổi chiều, VND lại giảm sát giá sàn, PVX cũng trong tình cảnh tương tự. VCG, KLS, HBB, SHB giảm sàn. PVS, ACB tuy khỏe hơn một chút nhưng cũng không đủ bù đắp lại số giảm ở các mã khác. Đặc biệt độ rộng của HNX trong thời gian này quá xấu với hàng trăm mã sàn và hàng trăm mã khác giảm giá. Mức dao động của HNX lớn hơn nhiều HSX.</p><p>Diễn biến giao dịch hôm nay không khác những phiên trước, vẫn là sự chờ đợi của bên bán sau mỗi đợt tháo hàng ồ ạt. Thị trường phục hồi vẫn chủ yếu dựa trên sự dừng bán, chứ không phải do người mua đẩy lên chủ động. Số cổ phiếu nằm sàn la liệt lại tái diễn.</p><p>Dĩ nhiên mức độ điều chỉnh cũng như lượng cung tiềm năng ở các cổ phiếu là khác nhau nên cầu bắt đáy cũng khác nhau. Nhóm cổ phiếu nhỏ đầu cơ tiếp tục rơi vào trạng thái mất thanh khoản, trong khi nhóm blue-chip được nâng đỡ tốt hơn. SSI, PVX và VND tiếp tục là những mã có giá trị khớp lệnh cao nhất và lực cầu tỏ ra bền bỉ tương đối tin cậy. Sức ép bán là rất mạnh nhưng các mã này hiếm khi bị đè qua dư mua trên sàn một bước giá.</p><p>VND hôm nay có sự cộng tác tích cực của nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch rất mạnh. Khối lượng khớp lệnh đạt mức cao nhất trong 4 phiên với gần 5,97 triệu đơn vị. Trong số này khối ngoại mua đỡ 1,53 triệu. Càng rơi mạnh VND càng khớp nhiều và số lượng khối ngoại mua càng tăng nhanh. Có thể 3 bước giá thấp nhất của VND có lực cầu mạnh của nhà đầu tư nước ngoài.</p><p>Ngược lại PVX giao dịch khá yếu ở trên giá sàn và chỉ thực sự mạnh với khối lượng chặn mua sàn hơn 1 triệu đơn vị. Khối ngoại bán ra khoảng 569.000 PVX và là một trong những mã bị bán nhiều nhất sàn HNX.</p><p>Điểm tích cực nhất của thị trường hôm nay là HNX cuối phiên lại được đẩy lên nhẹ. Mức phục hồi không phải là lớn, HNX-Index lấy lại khoảng 0,68% so với đáy, nhưng cũng tạo một dư âm tốt cho phiên cuối tuần. VN-Index đóng cửa khá cao so với đáy nhưng vẫn là nhờ một số mã vốn hóa lớn.</p><p>Cơn lũ bán ra của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa thấy điểm dừng. Hôm nay hàng loạt blue-chip trên HSX tiếp tục phải chịu sức ép lớn, bất chấp việc giá đã giảm mạnh. Cường độ bán ròng cực mạnh xuất hiện ở  BVH, EIB, HAG, PVD, STB, VIC, SJS. Những mã này đều bị bán ròng thấp nhất là 5 tỷ đồng, cao nhất tới 25,8 tỷ như HAG. Tính chung trong nhóm VN30, khối ngoại bán ròng trên 92,6 tỷ đồng.</p></div><p>(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/chung-khoan-chieu-185-da-ban-thao-chua-dung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hỗ trợ doanh nghiệp: “Quan trọng hàng đầu là chính sách tiền tệ”</title>
		<link>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/ho-tro-doanh-nghiep-quan-trong-hang-dau-la-chinh-sach-tien-te</link>
		<comments>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/ho-tro-doanh-nghiep-quan-trong-hang-dau-la-chinh-sach-tien-te#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vneconomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vneconomy.vn/20120518023159329P0C9920/ho-tro-doanh-nghiep-quan-trong-hang-dau-la-chinh-sach-tien-te.htm</guid>
		<description><![CDATA[Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quan trọng hàng đầu là chính sách tiền tệ, còn sức mạnh tài chính của giải pháp 29.000 tỷ đồng cũng không đáng kể lắm.Đây là câu trả lời báo chí của Chủ nhiệ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="divBodyTinChiTiet" readability="147.709007322"><span class="c16">Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quan trọng hàng đầu là chính sách tiền tệ, còn sức mạnh tài chính của giải pháp 29.000 tỷ đồng cũng không đáng kể lắm.</span><p>Đây là câu trả lời báo chí của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển, ngay sau khi Ủy ban không tán thành đề xuất miễn thuế cho một số đối tượng của Chính phủ.</p><p>Với con số giảm khoảng 7 tỷ đồng tiền thuế cho 25.000 hộ và cá nhân kinh doanh nhà trọ, suất ăn ca cho công nhân (đối tượng được Chính phủ đề xuất tiếp tục miễn thuế - PV) từ tháng 8/2011, ông Hiển đặt câu hỏi, nếu tính trong 12 tháng mỗi hộ chỉ được miễn giảm 30.000 đồng thì liệu họ có chấp nhận được giảm chừng đó nhưng phải giữ giá bán như cũ hay không?</p><p>Tính khả thi không có, không ai làm vậy vì giá giảm chỉ bằng một bát phở nên ràng buộc anh nào được miễn giảm thì phải giữ giá là bất khả thi, ông Hiển nói.</p><p><span class="c17">Vậy tại sao tháng 8 năm ngoái Chính phủ có đề xuất tương tự nhưng cả Ủy ban và Quốc hội đều đồng ý, thưa ông?</span></p><p>Uỷ ban Tài chính – Ngân sách khi đó cũng cho rằng việc này chỉ mang tính chất động viên. Mà qua một thời gian thực hiện cũng thấy nó không hiệu quả nên Uỷ ban không tán thành đề xuất lần này nữa.</p><p><span class="c17">Theo ông gói giải pháp 29.000 tỷ đồng sẽ tác động thế nào đến chính sách tài khóa?</span></p><p>Kể cả việc miễn giảm thuế cũng như giảm tiền thuê đất, miễn thuế môn bài thì tổng số tiền cũng chỉ khoảng 9.100 tỷ đồng. Tất nhiên lượng tiền đó sẽ có kết quả nhất định nhưng đối với chính sách tài khóa cũng không quá ảnh hưởng đến khả năng cân đối thu chi.</p><p>Uỷ ban cho rằng, tiềm năng lực lượng vật chất để dùng nó kích thích thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hạn chế bởi chúng ta có 540.000 doanh nghiệp trong đó có khoảng 250.000 thường xuyên nợ đọng, so với khoản 9.100 tỷ đồng thì thấy dường như sức mạnh về tài chính không đáng kể lắm.</p><p>Nhưng cái đáng nói nhất lần này là Chính phủ đưa ra có rất nhiều giải pháp, có cả giải pháp về tiền tệ, hành chính, giãn thuế. Nhưng nói thật, về giãn thuế, có khoảng 16.000 tỷ là giãn, nếu tính theo lãi suất bây giờ, kể cả chỉ 10% thôi, thì cũng vào khoảng 1000 tỷ đồng thì cũng không chi phối nhiều thị trường.</p><p><span class="c17">Như thế, bên cạnh giải pháp của Chính phủ, cần sự hỗ trợ nào giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này?</span></p><p>Khi các doanh nghiệp khó khăn, ta phải có biện pháp để giúp đỡ bằng tổng thể. Biện pháp đầu tiên, quan trọng hàng đầu chính là chính sách tiền tệ. Đó mới là cái lâu dài, căn bản nhất cho các doanh nghiệp vì có thể nói hoạt động tín dụng hiện nay của ta, dòng tiền không chảy vào đúng chỗ mà đang bị chảy ra các lĩnh vực khác như mua trái phiếu Chính phủ hoặc cho các doanh nghiệp vay nợ lẫn nhau.</p><p>Còn lượng tiền bạc đổ vào sản xuất thì lại không đáng là bao. Hết quý 1 rồi mà tăng trưởng tín dụng vẫn âm. Giờ có nhiều doanh nghiệp nói với lãi suất như này thì họ càng khó tiếp cận vốn hơn. Bản thân các ngân hàng cũng rất ngại cho các doanh nghiệp vay vì sợ không bảo toàn được vốn mà khi ngân hàng đổ vỡ thì hệ quả khó lường. Vậy nên các ngân hàng giờ đang đứng trước tình huống tiến thoái lưỡng nan.</p><p>Cho nên, tôi cho rằng, căn bản lâu dài nhất phải là chính sách tiền tệ của chúng ta. Cái đó mới là khâu cốt tử. Còn chính sách tài khóa là miễn giảm thuế thì chỉ mang tính chất là tác nhân, góp phần vào thôi, không giải quyết được việc.</p><p><span class="c17">Nhưng nhiều chuyên gia cũng nói chính sách tiền tệ đã hết dư địa?</span></p><p>Tất nhiên, khi thực hiện việc ngân hàng có thể cho vay với mức lãi suất thấp thì cần phải có thời gian. Không dư địa thì tại sao vừa qua rất nhiều ngân hàng khó khăn nhưng cũng nhiều ngân hàng lãi lớn, chênh lệch thu chi lớn, như vậy thì rõ ràng là vẫn có dư địa chứ.</p><p>Cái quan trọng là chúng ta phải quyết tâm để trong 1 thời gian, như mong muốn của doanh nghiệp: kinh tế vĩ mô của ta phải thật ổn định; trong đó, chính sách tín dụng (lãi suất) cũng phải hết sức ổn định để biết thế nào mà đầu tư chứ giờ làm 1 dự án 3-5 năm mà trong thời gian đó bao nhiêu lần thay đổi về lãi suất thì làm sao chịu được.</p><p>Về chính sách tài khóa thì thời gian tới cần có những ưu đãi nhất định cho nhà đầu tư. Hiện chúng ta đang đi theo hướng đó, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, VAT, xuất nhập khẩu sẽ được Quốc hội xem xét trong kỳ họp thứ 4, thứ 5 tới.</p><p>Ví dụ thuế thu nhập doanh nghiệp đang có mức thuế suất 25% có thể giảm xuống 20%. Hoặc thuế VAT đang có 2 mức 5 hoặc 10% thì có thể đưa về 1 mức chung. Tóm lại, chúng ta phải tính tới việc giảm dần thuế suất, thu trên nguyện vọng, trên sự phát triển chứ không tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.</p></div><p>(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/ho-tro-doanh-nghiep-quan-trong-hang-dau-la-chinh-sach-tien-te/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chính sách tài khóa và thách thức “bong bóng tài sản”</title>
		<link>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/chinh-sach-tai-khoa-va-thach-thuc-bong-bong-tai-san</link>
		<comments>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/chinh-sach-tai-khoa-va-thach-thuc-bong-bong-tai-san#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vneconomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vneconomy.vn/20120518012318657P0C9920/chinh-sach-tai-khoa-va-thach-thuc-bong-bong-tai-san.htm</guid>
		<description><![CDATA[Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Bà Pratibha Mehta tại Hội thảo quốc tế "Các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế" do Ủy ban Tài c...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="divBodyTinChiTiet" readability="136"><span class="c16">Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Bà Pratibha Mehta tại Hội thảo quốc tế "Các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế" do Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội tổ chức sáng 18/5 nói rằng, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực công cho phép tạo ra không gian tài khóa để giảm nhẹ tác động của khủng hoảng và tiến hành tái cơ cấu kinh tế.</span><p>Chính sách tài khóa với sự minh bạch và linh hoạt cũng là những vấn đề được đề cập rộng, phân tích sâu ở cuộc hội thảo mà theo nhận xét của Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên là "đã đặt ra vấn đề rất nóng bỏng" trong hình hình hiện nay.</p><p>Với sự có mặt của nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính nổi tiếng cả trong và ngoài nước, trong thời gian 1 ngày, hội thảo tập trung thảo luận 6 chuyên đề.</p><p>Gồm, chính sách tài khóa tích cực và cơ cấu nền kinh tế bền vững; tái cơ cấu kinh tế: từ nguyên lý đến hành động – một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; giải pháp đổi mới chính sách thuế phục vụ tái cơ cấu kinh tế; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước và đầu tư công hướng tới tái cấu trúc nền kinh tế; các giải pháp về chính sách tiền tệ phối hợp với chính sách tài khóa hướng tới tái cơ cấu lại nền kinh tế; giới thiệu về kinh nghiệm điển hình của một số quốc gia tiêu biểu về các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế.</p><p>Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh sự cần thiết phải tái cơ cấu nền kinh tế khi tăng trưởng của Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào gia tăng vốn đầu tư và khai thác tài nguyên. Và theo dự báo của một số tổ chức và các chuyên gia cả trong và ngoài nước thì kinh tế Việt Nam năm 2012 khó đạt mức tăng trưởng như 2011.</p><p>Hiện Chính phủ Việt Nam đang nghiên cứu đưa ra gói hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường, vấn đề đặt ra là gói giải pháp này có phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam hay không và tác động như thế nào đến chính sách tài khóa?</p><p>Cùng với câu trả lời cho câu hỏi này, bà Ngân cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp cho quá trình tái cơ cấu kinh tế đang được khởi động mạnh mẽ tại Việt Nam.</p><p>Nhấn mạnh ba ý tại phát biểu ngắn sau đó, bà Pratibha Mehta cho rằng cần thiết kế chính sách, trong đó có chính sách tài khóa phù hợp để cải thiện phúc lợi cho dân và không dẫn tới gia tăng bất bình đẳng trong xã hội.</p><p>Chỉ ra thách thức của chính sách tài khóa cho tái cơ cấu nền kinh tế khi thâm hụt ngân sách luôn tăng và dự trữ ngoại hối thấp, vị đại diện UNDP này cũng cho rằng cần cân nhắc nguồn lực công vì sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực công cho phép tạo ra không gian tài khóa để giảm nhẹ tác động của khủng hoảng.</p><p>Nhưng, giảm chi tiêu công phải không gây ra giảm chi xã hội nhất là y tế và giáo dục, bà Pratibha Mehta đặc biệt lưu ý.</p><p>Đề cập vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc tạo ra không gian về chính sách tài khóa, theo bà Pratibha Mehta việc minh bạch tài khóa sẽ rất tốt để Quốc hội bảo đảm vai trò giám sát của mình.</p><p><span class="c16">Đối phó với "bong bóng tài sản"</span></p><p>Là diễn giả chính của chuyên đề thứ nhất, GS.TS. Robert Brown, Khoa Kinh tế - Tài chính, Đại học W. Fielding Rubel, Hoa Kỳ đã nói về những trải nghiệm tiếp diễn trong sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm tái cơ cấu nền kinh tế qua so sánh các cuộc khủng hoảng tài chính lớn dẫn đến khủng hoảng kinh tế trên thế giới trong vòng 400 năm qua.</p><p>Khi trên màn hình tại cuộc hội thảo hiện lên đoạn trích "sự ngạo mạn của giới công quyền cần được kiềm chế và kiểm soát, và sự hỗ trợ cho các bàn tay ngoại quốc cần được giảm bớt, nếu không e rằng chúng ta sẽ thất bại", ông nói rằng thật kinh ngạc khi biết rằng nó được viết ra bởi Marcus Tullius Cicerio vào năm 55 trước công nguyên.</p><p>Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng, có thể bắt nguồn từ các lý do cụ thể khác nhau song về bản chất các cuộc khủng hoảng đều liên quan đến vấn đề chính: Lòng tham không được kiểm soát của con người. Tâm lý đám đông và sự can thiệp chính sách không phù hợp của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các cuộc khủng hoảng được tích tụ và bùng phát, TS Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính - Bộ Tài chính) bình luận.</p><p>Cũng theo ông Cường, nghiên cứu của TS. Robert Brown cho thấy, tất cả các cuộc khủng hoảng đều liên quan đến bong bóng tài sản (được cho 8 điểm) được tạo ra bởi lòng tham và cảm xúc của con người (7,5 điểm) dẫn đến đầu cơ (7,5 điểm). Tâm lý đám đông và lòng tham là vấn đề muôn thuở song các Chính phủ ít khi nhận ra vấn đề cho đến khi khủng hoảng nổ ra.</p><p>Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Chính phủ và các công cụ của Chính phủ để đối phó, ông Robert Brown cho rằng cần quyết tâm hành động cho dù đối phó với bong bóng giá tài sản không hề dễ dàng.</p><p>Đối với một nền kinh tế đang đối mặt với tình trạng, hay đúng hơn, nguy cơ nổ "bong bóng tài sản' với những dấu hiệu đặc trưng trên thị trường bất động sản và trên thị trường tín dụng như ở Việt Nam hiện nay, việc cung cấp tri thức về khủng hoảng tài chính qua nghiên cứu của TS. Robert Brown càng có giá trị to lớn do tính cấp bách của vấn đề và mức độ thiết thực của các nhận xét, kết luận và gợi ý, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nhận xét.<br /></p></div><p>(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/chinh-sach-tai-khoa-va-thach-thuc-bong-bong-tai-san/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tạo không gian tài khóa cho tái cơ cấu kinh tế</title>
		<link>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/tao-khong-gian-tai-khoa-cho-tai-co-cau-kinh-te</link>
		<comments>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/tao-khong-gian-tai-khoa-cho-tai-co-cau-kinh-te#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vneconomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vneconomy.vn/20120518012318657P0C9920/tao-khong-gian-tai-khoa-cho-tai-co-cau-kinh-te.htm</guid>
		<description><![CDATA[Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Bà Pratibha Mehta tại Hội thảo quốc tế các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế do Ủy ban Tài ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="divBodyTinChiTiet" readability="137"><span class="c16">Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Bà Pratibha Mehta tại Hội thảo quốc tế các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế do Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội tổ chức sáng 18/5 nói rằng, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực công cho phép tạo ra không gian tài khóa để giảm nhẹ tác động của khủng hoảng và tiến hành tái cơ cấu kinh tế.</span><p>Chính sách tài khóa với sự minh bạch và linh hoạt  cũng là những vấn đề được đề cập rộng, phân tích sâu ở cuộc hội thảo mà theo nhận xét của Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên là "đã đặt ra vấn đề rất nóng bỏng" trong hình hình hiện nay.</p><p>Với sự có mặt của nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính nổi tiếng cả trong và ngoài nước, trong thời gian 1 ngày, hội thảo sẽ tập trung thảo luận 6 chuyên đề.</p><p>Gồm, chính sách tài khóa tích cực và cơ cấu nền kinh tế bền vững; tái cơ cấu kinh tế: từ nguyên lý đến hành động – một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; giải pháp đổi mới chính sách thuế phục vụ tái cơ cấu kinh tế; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước và đầu tư công hướng tới tái cấu trúc nền kinh tế; các giải pháp về chính sách tiền tệ phối hợp với chính sách tài khóa hướng tới tái cơ cấu lại nền kinh tế; giới thiệu về kinh nghiệm điển hình của một số quốc gia tiêu biểu về các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa với việc tái cơ cấu nền kinh tế.</p><p>Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh sự cần thiết phải tái cơ cấu nền kinh tế khi tăng trưởng của Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào gia tăng vốn đầu tư và khai thác tài nguyên. Và theo dự báo của một số tổ chức và các chuyên gia cả trong và ngoài nước thì kinh tế Việt Nam năm 2012 khó đạt mức tăng trưởng như 2011.</p><p>Hiện Chính phủ Việt Nam đang nghiên cứu đưa ra gói hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường, vấn đề đặt ra là gói giải pháp này có phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam hay không và tác động như thế nào đến chính sách tài khóa?</p><p>Cùng với câu trả lời cho câu hỏi này, bà Ngân cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp cho quá trình tái cơ cấu kinh tế đang được khởi động mạnh mẽ tại Việt Nam.</p><p>Nhấn mạnh ba ý tại phát biểu ngắn sau đó, bà Pratibha Mehta cho rằng cần thiết kế chính sách, trong đó có chính sách tài khóa phù hợp để cải thiện phúc lợi cho dân và không dẫn tới gia tăng bất bình đẳng trong xã hội.</p><p>Chỉ ra thách thức của chính sách tài khóa cho tái cơ cấu nền kinh tế khi thâm hụt ngân sách luôn tăng và dự trữ ngoại hối thấp, vị đại diện UNDP này cũng cho rằng cần cân nhắc nguồn lực công vì sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực công cho phép tạo ra không gian tài khóa để giảm nhẹ tác động của khủng hoảng.</p><p>Nhưng, giảm chi tiêu công phải không gây ra giảm chi xã hội nhất là y tế và giáo dục, bà Pratibha Mehta đặc biệt lưu ý.</p><p>Đề cập vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc tạo ra không gian về chính sách tài khóa, bà bà Pratibha Mehta việc minh bạch tài khóa sẽ rất tốt để Quốc hội bảo đảm vai trò giám sát của mình.</p><p><span class="c16">Đối phó với "bong bóng tài sản"</span></p><p>Là diễn giả chính của chuyên đề thứ nhất, GS.TS. Robert Brown, Khoa Kinh tế - Tài chính, Đại học W. Fielding Rubel, Hoa Kỳ đã nói về những trải nghiệm tiếp diễn trong sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm tái cơ cấu nền kinh tế qua so sánh các cuộc khủng hoảng tài chính lớn dẫn đến khủng hoảng kinh tế trên thế giới trong vòng 400 năm qua.</p><p>Khi trên màn hình tại cuộc hội thảo hiện lên đoạn trích "sự ngạo mạn của giới công quyền cần được kiềm chế và kiểm soát, và sự hỗ trợ cho các bàn tay ngoại quốc cần được giảm bớt, nếu không e rằng chúng ta sẽ thất bại", ông nói rằng thật kinh ngạc khi biết rằng nó được viết ra bởi Marcus Tullius Cicerio vào năm 55 trước công nguyên.</p><p>Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng, có thể bắt nguồn từ các lý do cụ thể khác nhau song về bản chất các cuộc khủng hoảng đều liên quan đến vấn đề chính: Lòng tham không được kiểm soát của con người. Tâm lý đám đông và sự can thiệp chính sách không phù hợp của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các cuộc khủng hoảng được tích tụ và bùng phát, TS Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính - Bộ Tài chính) bình luận.</p><p>Cũng theo ông Cường, nghiên cứu của TS. Robert Brown cho thấy, tất cả các cuộc khủng hoảng đều liên quan đến bong bóng tài sản (được cho 8 điểm) được tạo ra bởi lòng tham và cảm xúc của con người (7,5 điểm) dẫn đến đầu cơ (7,5 điểm). Tâm lý đám đông và lòng tham là vấn đề muôn thuở song các Chính phủ ít khi nhận ra vấn đề cho đến khi khủng hoảng nổ ra.</p><p>Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Chính phủ và các công cụ của Chính phủ để đối phó, ông Robert Brown cho rằng cần quyết tâm hành động cho dù đối phó với bong bóng giá tài sản không hề dễ dàng.</p><p>Đối với một nền kinh tế đang đối mặt với tình trạng, hay đúng hơn, nguy cơ nổ "bong bóng tài sản' với những dấu hiệu đặc trưng trên thị trường bất động sản và trên thị trường tín dụng như ở Việt Nam hiện nay, việc cung cấp tri thức về khủng hoảng tài chính qua nghiên cứu của TS. Robert Brown càng có giá trị to lớn do tính cấp bách của vấn đề và mức độ thiết thực của các nhận xét, kết luận và gợi ý, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nhận xét.<br /></p></div><p>(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/tao-khong-gian-tai-khoa-cho-tai-co-cau-kinh-te/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán sáng 18/5: Bắt đáy</title>
		<link>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/chung-khoan-sang-185-bat-day</link>
		<comments>http://www.tintuc.dangkynhanhieu.biz/chung-khoan-sang-185-bat-day#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vneconomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vneconomy.vn/20120518115718939P0C7/chung-khoan-sang-185-bat-day.htm</guid>
